| FAP | ||
|---|---|---|
| CQ1 | 大腸腺腫性ポリポーシス患者に対して遺伝学的検査を行うべきか。 | |
| PubMed | 癌の早期発見 | ((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("genetic"[All Fields] AND ("testing"[All Fields] OR "test"[All Fields])) AND ("early"[All Fields] AND "detection"[All Fields] AND ("cancer*"[All Fields] OR "neoplasms*"[All Fields] OR "carcinoma*"[All Fields])) |
| 生命予後の改善 | ((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("genetic"[All Fields] AND ("testing"[All Fields] OR "test"[All Fields])) AND ("survival"[All Fields] OR "prognos*"[All Fields]) | |
| 血縁者診断 | ((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("genetic"[All Fields] AND ("testing"[All Fields] OR "test"[All Fields])) AND (("evaluability"[All Fields] OR "evaluate"[All Fields] OR "evaluated"[All Fields] OR "evaluates"[All Fields] OR "evaluating"[All Fields] OR "evaluation"[All Fields] OR "evaluation s"[All Fields] OR "evaluations"[All Fields] OR "evaluative"[All Fields] OR "evaluatively"[All Fields] OR "evaluatives"[All Fields] OR "evaluator"[All Fields] OR "evaluator s"[All Fields] OR "evaluators"[All Fields]) AND ("family"[MeSH Terms] OR "family"[All Fields] OR "relative"[All Fields] OR "relatives"[All Fields] OR "relative s"[All Fields] OR "relatively"[All Fields]) AND "at Risk"[All Fields]) | |
| 精神的影響 | ((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("genetic"[All Fields] AND ("testing"[All Fields] OR "test"[All Fields])) AND (("psychological"[All Fields] AND "adaptation"[All Fields]) OR "enlightment"[All Fields] OR ("mental"[All Fields] AND "distress"[All Fields])) | |
| 医中誌 | ((遺伝学的検査/TH or 遺伝学的検査/AL) or (遺伝学的検査/TH or 遺伝子検査/AL)) and (大腸ポリポーシス-腺腫様/TH or 家族性大腸腺腫症/AL) | |
| Cochrane | "#1 (""familial adenomatous polyposis""):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 (genetic testing):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 AND #2" |
|
| CQ2 | 大腸切除術を受けていない大腸癌未発症のFAP患者に対する化学予防は効果があるか。 | |
| PubMed | 大腸癌の発生抑制 (大腸癌の予防) |
((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND ("quality of life"[MeSH Terms] OR ("quality"[All Fields] AND "life"[All Fields]) OR "quality of life"[All Fields] OR "QOL"[All Fields]) |
| 生命予後の悪化 (生命予後の改善) |
((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND ("mortality"[MeSH Subheading] OR "mortality"[All Fields] OR "survival"[All Fields] OR "survival"[MeSH Terms] OR "survivability"[All Fields] OR "survivable"[All Fields] OR "survivals"[All Fields] OR "survive"[All Fields] OR "survived"[All Fields] OR "survives"[All Fields] OR "surviving"[All Fields] OR "prognos*"[All Fields]) | |
| 化学予防に伴う有害事象 (有害事象(薬剤による)) |
((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND (("adverse"[All Fields] AND "event*"[All Fields]) OR ("side"[All Fields] AND "effect*"[All Fields]) OR "side effect*"[All Fields]) | |
| QOLの改善 (外科手術回避による) |
((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND ("quality of life"[MeSH Terms] OR ("quality"[All Fields] AND "life"[All Fields]) OR "quality of life"[All Fields] OR "QOL"[All Fields]) | |
| 医中誌 | (大腸ポリポーシス-腺腫様/TH or 家族性大腸腺腫症/AL) and (化学予防/TH or 化学予防/AL) | |
| Cochrane | #1 ("familial adenomatous polyposis"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 ("chemoprevention"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 AND #2 |
|
| CQ3 | FAP患者の乳頭部を含む十二指腸腺腫に対して内視鏡治療を行うべきか。 | |
| PubMed | ((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND (("duodenal"[All Fields] OR "papillary"[All Fields] OR "Vater"[All Fields]) AND ("adenoma*"[All Fields] OR "polyp*"[All Fields])) AND ("endoscopic resection"[All Fields] OR "endoscopic treatment"[All Fields] OR "polypectomy"[All Fields] OR "endoscopic mucosal resection"[All Fields] OR "endoscopic submucosal dissection"[All Fields]) | |
| 医中誌 | ((大腸ポリポーシス-腺腫様/TH or 家族性大腸腺腫症/AL) and (十二指腸/TH or 十二指腸/AL)) and (PT=会議録除く) | |
| Cochrane | #1 ("familial adenomatous polyposis"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 ("duodenal"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 AND #2 #4 (endoscopy):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #5 #3 AND #4 |
|
| CQ4 | FAP患者のデスモイド腫瘍に対してサーベイランスを行うべきか。 | |
| PubMed | ((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND (("extra-colonic"[All Fields] OR "extra-intestinal"[All Fields]) AND ("lesion*"[All Fields] OR "neoplasms"[All Fields] OR "cancer*"[All Fields] OR "tumor*"[All Fields] OR "disease*"[All Fields])) AND ("epidemiology"[MeSH Subheading] OR "epidemiology"[All Fields] OR "surveillance"[All Fields] OR "epidemiology"[MeSH Terms] OR "surveilance"[All Fields] OR "surveillances"[All Fields] OR "surveilled"[All Fields] OR "surveillence"[All Fields] OR "follow-up"[All Fields] OR ("follow"[All Fields] AND "up"[All Fields])) | |
| 医中誌 | ((大腸ポリポーシス-腺腫様/TH or 家族性大腸腺腫症/AL) and ((集団サーベイランス/TH or サーベイランス/AL) or フォローアップ/AL)) | |
| Cochrane | "#1 (""familial adenomatous polyposis""):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 (""desmoid tumor""):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 AND #2" |
|
| CQ5 | FAP患者の甲状腺癌に対してサーベイランスを行うべきか。 | |
| PubMed | ((("familial"[Title/Abstract] AND "adenomatous"[Title/Abstract] AND "polyposis"[Title/Abstract]) OR "FAP"[Title/Abstract]) NOT ("amyloidotic"[All Fields] AND "polyneuropathy"[All Fields])) AND (("extra-colonic"[All Fields] OR "extra-intestinal"[All Fields]) AND ("lesion*"[All Fields] OR "neoplasms"[All Fields] OR "cancer*"[All Fields] OR "tumor*"[All Fields] OR "disease*"[All Fields])) AND ("epidemiology"[MeSH Subheading] OR "epidemiology"[All Fields] OR "surveillance"[All Fields] OR "epidemiology"[MeSH Terms] OR "surveilance"[All Fields] OR "surveillances"[All Fields] OR "surveilled"[All Fields] OR "surveillence"[All Fields] OR "follow-up"[All Fields] OR ("follow"[All Fields] AND "up"[All Fields])) | |
| 医中誌 | ((大腸ポリポーシス-腺腫様/TH or 家族性大腸腺腫症/AL) and ((集団サーベイランス/TH or サーベイランス/AL) or フォローアップ/AL)) | |
| Cochrane | #1 ("familial adenomatous polyposis"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 ("thyroid"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 AND #2 |
|
| リンチ症候群 | ||
| CQ6 | リンチ症候群のスクリーニングを目的とした大腸癌に対してDNAミスマッチ修復機能欠損を調べるユニバーサルスクリーニング(UTS)を行うべきか。 | |
| PubMed | LSの診断 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND (("universal"[All Fields] AND "tumor"[All Fields] AND "screening"[All Fields]) OR "UTS"[All Fields]) AND (("genetic therapy"[MeSH Terms] OR ("genetic"[All Fields] AND "therapy"[All Fields]) OR "genetic therapy"[All Fields] OR "genetic"[All Fields] OR "genetical"[All Fields] OR "genetically"[All Fields] OR "genetics"[MeSH Subheading] OR "genetics"[All Fields] OR "genetics"[MeSH Terms]) AND ("testing"[All Fields] OR "test"[All Fields])) |
| 医療経済の改善 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND (("universal"[All Fields] AND "tumor"[All Fields] AND "screening"[All Fields]) OR "UTS"[All Fields]) AND ((((("health"[All Fields] OR "medical"[All Fields]) AND "care"[All Fields]) OR "healthcare"[All Fields] OR "economics"[All Fields] OR "cost*"[All Fields]) AND "analys*"[All Fields]) OR "cost-effectiveness"[All Fields] OR "cost benefit*"[All Fields]) | |
| 医中誌 | (大腸腫瘍-遺伝性非ポリポーシス/TH or リンチ症候群/AL) and ユニバーサルスクリーニング/AL | |
| Cochrane | #1 ("Lynch syndrome"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 ("hereditary nonpolyposis colorectal cancer"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 OR #2 #4 (microsatellite instability):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #5 (mismatch repair):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #6 #4 OR #5 #7 (screening):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #8 #3 AND #6 AND #7 |
|
| CQ7 | リンチ症候群患者の大腸内視鏡サーベイランスは原因遺伝子により個別化すべきか。 | |
| PubMed | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("surveillance"[All Fields] OR "follow-up"[All Fields] OR ("follow"[All Fields] AND "up"[All Fields])) AND (("causative"[All Fields] OR "causal"[All Fields]) AND ("gene"[All Fields] OR "genes"[All Fields])) AND ("colonoscopy"[All Fields] OR "sigmoidscopy"[All Fields] OR ("endoscopy"[All Fields] AND ("low"[All Fields] OR "lower"[All Fields]))) AND (("colorectal"[All Fields] OR "colon"[All Fields]) AND ("cancer*"[All Fields] OR "neoplasms*"[All Fields] OR "carcinoma*"[All Fields])) | |
| 医中誌 | ((大腸腫瘍-遺伝性非ポリポーシス/TH or リンチ症候群/AL) and (原因遺伝子/AL or 責任遺伝子/AL)) | |
| Cochrane | #1 (Lynch syndrome):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 ("hereditary nonpolyposis colorectal cancer"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 OR #2 #4 (surveillance):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #5 (causative gene):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #6 (responsible gene):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #7 #5 OR #6 #8 #3 AND #4 AND #7 |
|
| CQ8 | リンチ症候群患者に対して化学予防は経過観察と比較して効果があるか。 | |
| PubMed | 大腸腺腫の発生抑制 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND (("colorectal"[All Fields] OR "colon"[All Fields]) AND ("adenoma*"[All Fields] OR "polyp*"[All Fields])) |
| 大腸癌の発生抑制 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND (("colorectal"[All Fields] OR "colon"[All Fields]) AND ("cancer*"[All Fields] OR "neoplasms*"[All Fields] OR "carcinoma*"[All Fields])) | |
| 化学予防に伴う有害事象 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND (("adverse"[All Fields] AND "event*"[All Fields]) OR ("side"[All Fields] AND "effect*"[All Fields]) OR "side effect*"[All Fields]) | |
| 医療経済の改善 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND ((((("health"[All Fields] OR "medical"[All Fields]) AND "care"[All Fields]) OR "healthcare"[All Fields] OR "economics"[All Fields] OR "cost*"[All Fields]) AND "analys*"[All Fields]) OR "cost-effectiveness"[All Fields] OR "cost benefit*"[All Fields]) | |
| 生命予後の改善 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND ("survival"[All Fields] OR "prognos*"[All Fields]) | |
| QOL改善 (外科手術回避による) |
(("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("chemoprevent*"[All Fields] OR "aspirin*"[All Fields] OR (("non-steroidal"[All Fields] AND "anti-inflammatory"[All Fields] AND ("drugs all"[All Fields] OR "drug"[All Fields])) OR "nsaid*"[All Fields])) AND ("quality of life"[All Fields] OR "QOL"[All Fields]) | |
| 医中誌 | (大腸腫瘍-遺伝性非ポリポーシス/TH or リンチ症候群/AL) and (化学予防/TH or 化学予防/AL) | |
| Cochrane | "#1 (Lynch syndrome):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 (""hereditary nonpolyposis colorectal cancer""):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 (""chemoprevention""):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #4 (#1 OR #2) AND #3" |
|
| CQ9 | リンチ症候群患者に対してリスク低減手術(子宮全摘出術 ,両側付属器摘出術)を行うべきか。 | |
| PubMed | 腫瘍の発生抑制 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND (("prophylactic"[All Fields] OR ("risk"[All Fields] AND "reducing"[All Fields]) OR "risk-reducing"[All Fields]) AND "hysterectomy"[All Fields]) AND (("endometrial"[All Fields] OR "uterus"[All Fields] OR "uterine"[All Fields]) AND ("cancer*"[All Fields] OR "neoplasms*"[All Fields] OR "carcinoma*"[All Fields])) |
| 生命予後の改善 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND (("prophylactic"[All Fields] OR ("risk"[All Fields] AND "reducing"[All Fields]) OR "risk-reducing"[All Fields]) AND "hysterectomy"[All Fields]) AND ("mortality"[MeSH Subheading] OR "mortality"[All Fields] OR "survival"[All Fields] OR "survival"[MeSH Terms] OR "survivability"[All Fields] OR "survivable"[All Fields] OR "survivals"[All Fields] OR "survive"[All Fields] OR "survived"[All Fields] OR "survives"[All Fields] OR "surviving"[All Fields] OR "prognos*"[All Fields]) | |
| 医療経済の改善 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND (("prophylactic"[All Fields] OR ("risk"[All Fields] AND "reducing"[All Fields]) OR "risk-reducing"[All Fields]) AND "hysterectomy"[All Fields]) AND ((((("health"[All Fields] OR "medical"[All Fields]) AND "care"[All Fields]) OR "healthcare"[All Fields] OR "economics"[All Fields] OR "cost*"[All Fields]) AND "analys*"[All Fields]) OR "cost-effectiveness"[All Fields] OR "cost benefit*"[All Fields]) | |
| 精神的影響 | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND (("prophylactic"[All Fields] OR ("risk"[All Fields] AND "reducing"[All Fields]) OR "risk-reducing"[All Fields]) AND "hysterectomy"[All Fields]) AND (("psychological"[All Fields] AND "adaptation"[All Fields]) OR "enlightment"[All Fields] OR ("mental"[All Fields] AND "distress"[All Fields])) | |
| 有害事象 (手術合併症) |
(("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND (("prophylactic"[All Fields] OR ("risk"[All Fields] AND "reducing"[All Fields]) OR "risk-reducing"[All Fields]) AND "hysterectomy"[All Fields]) AND ((("surgical"[All Fields] OR "perioperative"[All Fields] OR "postoperative"[All Fields]) AND "complication"[All Fields]) OR "morbidity"[All Fields]) | |
| 医中誌 | (大腸腫瘍-遺伝性非ポリポーシス/TH or リンチ症候群/AL) and (予防的手術/TH or 予防的手術/AL) | |
| Cochrane | #1 ("Lynch syndrome"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 ("hereditary nonpolyposis colorectal cancer"):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 OR #2 #4 (hysterectomy):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #5 (oophorectomy):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #6 #4 OR #5 #7 #3 AND #6 |
|
| CQ10 | リンチ症候群患者に対してHelicobacter pylori感染のスクリーニング検査を行うべきか。 | |
| PubMed | (("Lynch"[Title/Abstract] AND "syndrome"[Title/Abstract]) OR ("hereditary"[Title/Abstract] AND "nonpolyposis"[Title/Abstract] AND "colorectal"[Title/Abstract] AND "cancer"[Title/Abstract]) OR "HNPCC"[Title/Abstract]) AND ("atrophic gastritis"[All Fields] OR ("Helicobacter"[All Fields] AND "pylori"[All Fields]) OR "h pylori"[All Fields]) AND "eradication"[All Fields] AND (("gastric"[All Fields] OR "stomach"[All Fields]) AND ("cancer*"[All Fields] OR "neoplasms"[All Fields] OR "carcinoma*"[All Fields])) | |
| 医中誌 | ((大腸腫瘍-遺伝性非ポリポーシス/TH or リンチ症候群/AL) and ((Helicobacter/TH or Helicobacter/AL) or (Helicobacter/TH or ヘリコバクター/AL))) | |
| Cochrane | "#1 (Lynch syndrome):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #2 (""hereditary nonpolyposis colorectal cancer""):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #3 #1 OR #2 #4 (""Helicobacter pylori""):ti,ab,kw (Word variations have been searched) #5 #3 AND #4" |
|
MAPは,塩基除去修復遺伝子の一つであるMUTYHの両アレルにおける生殖細胞系列の病的バリアントを原因とする常染色体潜性遺伝(劣性遺伝)性疾患1)である注5。大腸腺腫数は10~100個の場合が多いが,100個以上のこともある2)。また,多発性serrated polypsを認める場合もあり,MAPの患者の18%はSPS(Serrated polyposis syndrome)の診断基準を満たす3)。大腸癌の浸透率(遺伝子バリアントを有する症例中で大腸癌を発症する人の割合)は60歳までで43~100%であり4),25~30歳に下部消化管内視鏡検査によるサーベイランスを開始する。MAPの患者ではFAPと同様の随伴病変が報告され,生涯発症リスクは十二指腸ポリポーシスが17~34%,十二指腸癌が4~5%,胃底腺ポリープが11%であり,30~35歳に上部消化管内視鏡を開始する。治療はAFAPに準じて行われる5)。本邦では本疾患の報告は少なく,日本人におけるMUTYHバリアントの頻度や全大腸癌に占める割合は不明であるが,大腸腺腫性ポリポーシス患者123例についてMGPTを実施したところ2例(1.6%)のMAP患者を同定し,いずれの患者も大腸腺腫数は100個以上であったことが報告されている6,7)。
注5:MUTYHの片アレルの生殖細胞系列病的バリアント
近年,(包括的)がんゲノムプロファイリング検査でMUTYHの片アレルの生殖細胞系列病的バリアントが指摘される場合があり,大腸癌の発症リスクについては,大腸癌の家族歴がある場合,大腸癌のリスクは上昇するという報告があるが8,9),メタアナリシスや最新の大規模研究では,MUTYH片アレル病的バリアント保持者では大腸癌リスクは上昇しないとする報告もある10,11)。これらの相反するエビデンスにより,欧米のガイドライン(NCCN)では,未発症のMUTYH片アレル病的バリアント保持者のサーベイランスについては,第1度近親者に大腸癌の家族歴を認める場合,40歳または第1度近親者の診断時年齢より10歳若い年齢から5年ごとの下部消化管内視鏡検査を推奨(ただし,これは遺伝情報が無く,第1度近親者に大腸癌を持つ場合の標準的なサーベイランスと同じ)し,第2度近親者に大腸癌を認める場合,推奨スクリーニングに関する十分なデータがないとしている3)。
PPAPは,DNA複製の際のエラーを修復する機能(校正機能)を持つPOLEやPOLD1のエキソヌクレアーゼ領域の生殖細胞系列の病的バリアントを原因とする常染色体顕性遺伝(優性遺伝)性疾患である12,13)。PPAPは,家族性腫瘍の0.1~0.4%,大腸癌や大腸ポリポーシスの0.3~0.7%を占める14)。大腸の腺腫の数は数十個であることが多いが,腺腫を合併しない症例も報告されており,大腸癌のリスク上昇に関連している13,15-18)。PPAPで頻度の高かった腫瘍は大腸癌であるが,大腸外病変として,POLD1が原因の場合には,子宮内膜癌や乳癌,脳腫瘍を,POLEが原因の場合には,十二指腸腺腫・癌,卵巣癌,脳腫瘍,膵癌,乳癌,メラノーマを併発するとの報告がある14,15,17-24)。大腸癌の2~8%,子宮内膜癌の7~15%でPOLEの体細胞バリアントを認めるが,POLD1の体細胞バリアントは極めて稀である。これらの体細胞バリアントによって発生した大腸癌は,マイクロサテライト不安性を認めず(MSS),変異頻度が異常に高いultra-mutated tumor phenotypeとして知られ,特徴的な変異シグネチャー(mutational signature)を呈する14)。最近,本邦でもPOLD1遺伝子を原因とする1家系が報告されたが,発端者はattenuated型の大腸腺腫症に加え子宮内膜癌を合併していた25)。
MSH3はDNAミスマッチ修復遺伝子で,マイクロサテライト不安定性による大腸の発がんに関与している26)。常染色体潜性遺伝(劣性遺伝)を呈する大腸ポリポーシスには,両アレルでのMSH3生殖細胞系列病的バリアントとの関連が報告されているが,片アレルでのMSH3病的バリアントが大腸癌のリスクを高めるかどうかについては十分な確証は得られていない27,28)。両アレルの未発症病的バリアント保持者に対するサーベイランスとして,下部消化管内視鏡検査を25~30歳から開始し,ポリープがなければ2~3年ごとに繰り返す。ポリープが見つかれば1~2年ごとの検査を行い,内視鏡での管理が困難となれば手術を考慮する3)。
